2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-16 21:13:10 +02:00
2013-03-31 19:31:33 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
2013-05-20 11:31:16 +02:00
2013-09-26 18:02:07 +02:00
Description
Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
Readme 5.8 MiB
Languages
Vala 94.8%
Meson 4.9%
Shell 0.2%