2013-04-07 22:57:17 +02:00
2013-03-31 19:31:33 +02:00
2013-04-07 22:57:17 +02:00
2013-02-16 17:27:46 +01:00
2013-03-31 19:31:33 +02:00
2013-03-31 19:31:33 +02:00
2013-03-31 19:31:33 +02:00
2013-04-07 22:57:17 +02:00
2013-03-31 19:31:33 +02:00
2013-02-27 15:15:51 +01:00
Description
Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
Readme 5.8 MiB
Languages
Vala 94.8%
Meson 4.9%
Shell 0.2%