2013-02-23 17:02:53 +01:00
2013-02-23 17:02:53 +01:00
2013-02-10 15:59:53 +01:00
2013-02-23 17:02:53 +01:00
2013-02-16 17:27:46 +01:00
2013-02-23 17:02:53 +01:00
2013-02-10 15:59:53 +01:00
2013-02-23 17:02:53 +01:00
2013-02-10 15:59:53 +01:00
2013-01-20 17:38:33 +01:00
2013-02-02 14:02:18 +01:00
Description
Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
Readme 5.8 MiB
Languages
Vala 94.8%
Meson 4.9%
Shell 0.2%